

Chiamateci: +34 645 695 356
Riferimento: 2.0090.09
Cuerpo | PP + FV |
Politica di sicurezza
Termini di spedizione
Politica di reso
Cuerpo |
PP + FV |
Curva 90º
Caudal | 60 lt/min - 16 USGpm |
Cuerpo | Latón |
Material Red | Inox |
Tórica VITON
Temperatura Max Fluido | 50 °C - 120 °F |
Caudal | 120 lt/min - 31,7 USGpm |
Interiores | PP+FV + Acero Galvanizado |
Salida | Tubo Ø29mm |
Bloque barra | Si |
Cuerpo |
PP + FV |
Curva 90º
Caudal: 30 lt/min
Cuerpo | PP + FV |
Red | 30 Mesh - 600 µm |
Material Red | Nylon |
Temperatura Max Fluido | 60 °C - 140 °F |
Caudal | 90 lt/min - 23,77 USGpm |
Tóricas | VITON |
Interiores | PA6+FV - Acero Inox |
Salida | Tubo Ø18,8mm |
Bloque barra | Si |
Cuerpo | PP + FV |
Red | 30 Mesh - 600 µm |
Material Red | Nylon |
Caudal: 30 lt/min
Cuerpo | PP + FV |