Urea ADBLUE PMP90 Pistola en Plástico Azul Ptgm.gir. Ø20mm plást.
Temperatura Max Fluido | 60 °C - 140 °F |
Caudal | 90 lt/min - 23,77 USGpm |
Tóricas | VITON |
Interiores | PA6+FV - Acero Inox |
Salida | Tubo Ø18,8mm |
Bloque barra | Si |
Filtros activos
Temperatura Max Fluido | 60 °C - 140 °F |
Caudal | 90 lt/min - 23,77 USGpm |
Tóricas | VITON |
Interiores | PA6+FV - Acero Inox |
Salida | Tubo Ø18,8mm |
Bloque barra | Si |
Válvula de regulación con descarga automática -22MPa-3130 psi
Presión nominal 150 bar
Presión admisible 170 bar
Temperatura Max Fluido | 60 °C - 140 °F |
Caudal | 90 lt/min - 23,77 USGpm |
Tóricas | VITON |
Interiores | PA6+FV - Acero Inox |
Salida | Tubo Ø18,8mm |
Bloque barra | Si |
Válvula de regulación con descarga automática -22MPa-3130 psi
Presión nominal 150 bar
Presión admisible 170 bar
Temperatura Max Fluido | 50 °C - 120 °F |
Caudal | 120 lt/min - 31,7 USGpm |
Tóricas | VITON |
Interiores | PP+FV - Acero Inox |
Salida | Tubo Ø29mm |
Bloque barra | Si |
Válvula de regulación con descarga automática -22MPa-3130 psi
Presión nominal 150 bar
Presión admisible 170 bar
Temperatura Max Fluido | 50 °C - 120 °F |
Caudal | 120 lt/min - 31,7 USGpm |
Tóricas | VITON |
Interiores | PP+FV - Acero Inox |
Salida | Tubo Ø29mm |
Bloque barra | Si |
Válvula de regulación con descarga automática -22MPa-3130 psi
Presión nominal 150 bar
Presión admisible 170 bar
Temperatura Max Fluido | 50 °C - 120 °F |
Caudal | 120 lt/min - 31,7 USGpm |
Tóricas | VITON |
Interiores | PP+FV - Acero Inox |
Salida | Tubo Ø29mm |
Bloque barra | Si |
Válvula de regulación con descarga automática -22MPa-3130 psi
Presión nominal 150 bar
Presión admisible 170 bar
Caudal: 60 lt/min
Temperatura Max Fluido | 60 °C - 140 °F |
Bloque barra | Si |
Válvula de regulación con descarga automática -22MPa-3130 psi
Presión nominal 160 bar
Presión admisible 180 bar